YJV22-8.7/10KV-3*35銅芯鎧裝高壓電纜
|              6kV~35kV 中低壓銅芯及鋁芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜(YJV電纜,YJV22電纜,YJLV電纜,YJLV22電纜)XLPE Insulated Power Cable   |         |||||||||||||||||||||||||||||||
|               高壓電力電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜是采用化學方法或物理方法,使聚乙烯分子由線型分子結構轉變?yōu)槿S網狀結構,由熱塑性的聚乙烯變成熱固性的交聯聚乙烯,從而提高了聚乙烯的耐老化性能、機械性能和耐環(huán)境能力,并保持了優(yōu)良的電氣性能。   高壓電力電纜專業(yè)生產廠家  |         |||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||
|              A類系統(tǒng)──該類系統(tǒng)任何一相導體與地和接地導體接觸時,能在1min內與系統(tǒng)分離  |         |||||||||||||||||||||||||||||||
            
    |         |||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹:高壓交聯電纜產品具有傳輸容量大,工作溫度,不受落差的限制,安裝敷設方便等特點,廣泛應用于工礦企業(yè)和城市電網中。高壓交聯電纜主要用于電力、建筑、工礦、冶金、交通等部門的動力、照明輸配電系統(tǒng),由于聚乙烯是電絕緣性能的塑料,加上經過高分子交聯后成為熱固性材料,因此其電性能好,機械性能和耐熱性好。近二十年來,已成為中國中、高壓電纜的主導品種,產品適用于6——35KV的各個電壓級中它可分為:YJV-交聯聚乙稀絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,YJV22-交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝高壓電纜,YJLV-交聯聚乙烯絕緣鋁芯鋼帶鎧裝高壓電纜。
執(zhí)行標準:GB/T12706-2002
使用特性         
· 工頻額定電壓U0/U為6kv/10kv~26/35kv。
· 電纜導體的zui高允許工作溫度:90℃。
· 短路時(zui長時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過2500C。
· 電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于00C。
· 電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
電纜額定電壓的選擇
· 電纜的額定電壓應適合于電纜系統(tǒng)的運行狀況,用U0/U(Um)kv表示。
U0-電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓;
U-電纜設計用的導體間的額定工頻電壓;
Um-設備可承受的“zui高系統(tǒng)電壓”的zui大值。
產品參數:
|              導體標稱截面  |                          絕緣  |                          護套  |                          電纜近似外徑  |                          電纜近似重量  |                          20℃  |                          電纜載流量  |                          短路電流  |         |||
|              直流  |                          在空  |                          直埋土壤中  |                          導 體  |                          屏蔽層  |         ||||||
|              銅帶  |                          銅絲  |         |||||||||
|              mm 2  |                          mm  |                          mm  |                          mm  |                          kg/km  |                          Ω/km  |                          A  |                          A  |                          KA  |                          KA  |                          KA  |         
|              3×25  |                          3.4  |                          2.4  |                          48  |                          3190  |                          0.727  |                          120  |                          125  |                          3.69  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×35  |                          3.4  |                          2.5  |                          50  |                          3731  |                          0.524  |                          140  |                          155  |                          5.15  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×50  |                          3.4  |                          2.6  |                          53  |                          4396  |                          0.387  |                          165  |                          180  |                          7.31  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×70  |                          3.4  |                          2.7  |                          57  |                          5198  |                          0.268  |                          210  |                          220  |                          10.2  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×95  |                          3.4  |                          2.9  |                          62  |                          6350  |                          0.193  |                          355  |                          265  |                          13.8  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×120  |                          3.4  |                          3  |                          65  |                          7257  |                          0.153  |                          290  |                          300  |                          17.4  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×150  |                          3.4  |                          3.1  |                          69  |                          8383  |                          0.124  |                          330  |                          340  |                          21.7  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×185  |                          3.4  |                          3.2  |                          72  |                          9741  |                          0.0991  |                          375  |                          380  |                          26.7  |                          2.958  |                          -  |         
|              3×240  |                          3.4  |                          3.3  |                          78  |                          11854  |                          0.0754  |                          435  |                          435  |                          34.6  |                          3.301  |                          -  |         
|              3×300  |                          3.4  |                          3.4  |                          84  |                          14861  |                          0.0601  |                          495  |                          485  |                          43.1  |                          3.301  |                          -  |         
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規(guī)格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
銷售部:任
   
:
0316-5961158
品牌:小貓牌
 :122811116
地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)


您的位置:
                            

電話18330662333
傳真86-0316-5961158 
郵箱122811116@qq.com
公司地址河北廊坊大城
在線交流